整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 上汽大通短軸救護(hù)車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300,2420,2560,2700 | 額定質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4950,5160,5035x1998x2300,2510,2435 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |