整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 【國(guó)五】解放J6前四后八平板車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13510 | 額定質(zhì)量(Kg) | 17295,17360 |
接近角/離去角 | 21/39 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10260x2500x3240 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA3310P63K1L1BT4E5 | 彈簧片數(shù) | 10/10/11,9/9/10 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1950+3**+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 1950/1950 | 后輪距 | 1847/1847,1878/1878 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DL1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7700 7700 7146 | 209 238 209 239 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |